Порівняння Solar Control з іншими моніторингами
Ця сторінка являє собою інформацію про порівняння моніторингу компанії Solar Control з моніторингами інших систем

Порівняльна таблиця
Фактична порівняльна таблиця
Функції / Моделі | SCD-1 | SC-100 | SmartMonitoring.Solar | Моніторинг для інвертору 1-го виробника (Smart Dongle, тощо) | Промисловий моніторинг від виробника |
Ціна | 30$ | 100$ при підписці, або 250$ без підписки | 60$ | 20-40$ | 400-1000$ |
Ціна підписки | 5$ міс | 5$ міс або без підписки | 1$ міс, або 10$ рік | - | - |
Кількість інверторів, яку можна моніторити 1-м пристроєм | до 40 | до 255 | 1 | 1 | до 255 |
Моніторинг 1-го інвертору від 1-го виробника | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Моніторинг 2 інверторів від 1-го виробника | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Моніторинг 2 інверторів різних виробників | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Віддалене налаштування інвертору | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Сповіщення у телефоні | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ |
Контроль та сповіщення через ботів (Viber/Telegram) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Сервер на пристрої | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Можливість роботи без інтернету | ❌ | ✅ | ❌ | ⚠️ (не всі моделі) | ⚠️ (не всі моделі) |
Можливість створення своїх налаштуваннь для моніторингу пристроїв різного типу (наприклад не тільки інверторів, а і SmartLogger 1000/500 тощо) | ⚠️ (за запитом) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Живлення від інвертору | ✅ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ❌ |
Last modified 1yr ago